本品(EAA ミックスPF)は白色の粉末
試験項目 | 規格値 | 試験方法 |
比旋光度[α]20D | +20.5~+21.5 ゜ | 第9 版食品添加物公定書 |
融点 | 187~192゜C | 第9 版食品添加物公定書 |
鉛(Pb) | 2μg/g以下 | 第9 版食品添加物公定書 |
ヒ素(As) | 3μg/g以下 | 第9 版食品添加物公定書 |
乾燥減量 | 0.4%以下 | 第9 版食品添加物公定書 |
強熱残分 | 0.1%以下 | 第9 版食品添加物公定書 |
含 量 | 99.0%以上 | 第9 版食品添加物公定書 |
一般生菌数 | 1,000個/g以下 | 食品衛生検査指針(微生物編) |
大腸菌/大腸菌群 | 陰性 | 食品衛生検査指針(微生物編) |
酵母及びカビ | 100個/g以下 | 食品衛生検査指針(微生物編) |
【本品(EAA ミックスPF)の保管条件および賞味期限】
保管条件:遮光、室温、気密容器
賞味期限:製造日より3年
本品(EAA ミックスPF)は、必須アミノ酸9 種を配合した食品添加物製剤
◆配合比率